온도 감지 테이프 (본래색상→표시색상) , Tape Size : w30 x d30 mm
Cat. No Model 본색상→표시색상 변화온도 정확도
T01-212-104 LI-40 백색→청색 40℃ ±2.0℃
T01-212-108 LI-45 백색→흑색 45℃
T01-212-112 LI-50 백색→적색 50℃
T01-212-116 LI-55 백색→군청색 55℃
T01-212-120 LI-60 백색→녹색 60℃
T01-212-124 LI-65 백색→흑색 65℃
T01-212-128 LI-70 백색→다홍색 70℃
T01-212-132 LI-75 백색→진적색 75℃
T01-212-136 LI-80 백색→청색 80℃
T01-212-140 LI-85 백색→군청색 85℃
T01-212-144 LI-90 백색→적색 90℃
T01-212-148 LI-95 백색→흑색 95℃
T01-212-152 LI-100 백색→진적색 100℃
T01-212-156 LI-105 백색→녹색 105℃
T01-212-160 LI-110 백색→군청색 110℃
T01-212-164 LI-115 백색→다홍색 115℃
T01-212-168 LI-120 백색→파랑색 120℃
T01-212-172 LI-125 백색→흑색 125℃
T01-212-176 LI-130 백색→흑색 130℃
T01-212-180 LI-140 백색→흑색 140℃
T01-212-184 LI-150 백색→흑색 150℃
T01-212-188 LI-160 백색→흑색 160℃
T01-212-192 LI-170 황회색→흑색 170℃
T01-212-196 LI-180 레몬색→흑색 180℃ ±3℃
T01-212-200 LI-190 레몬색→흑색 190℃
T01-212-204 LI-200 레몬색→흑색 200℃
T01-212-208 LI-210 레몬색→흑색 210℃
T01-212-212 LI-220 레몬색→흑색 220℃
T01-212-216 LI-230 레몬색→흑색 230℃
T01-212-220 LI-240 레몬색→흑색 240℃
T01-212-224 LI-250 레몬색→흑색 250℃
  • ● 온도 엘리먼트 사이즈는 LI-40 ~ LI-105는 직경이 11 mm이며, 나머지는 8 mm 임
단계별 온도 감지 테이프 , 5단계
Cat. No Model 조합온도℃ 정확도 본색상→표시색상
T01-212-268 5E-50 50-55-60-65-70 ±2℃ 백색→흑색
T01-212-272 5E-75 75-80-85-90-95
T01-212-276 5E-100 100-105-110-115-120
T01-212-280 5E-125 125-130-140-150-160
T01-212-284 5E-170 170-180-190-200-210 ±2~3℃ 황색→흑색