»ó¼¼ ±Ô°Ý Ç¥
Cat. No Model ¿ë·® Size
C25-07-040 Cryostor 30 30 L ¥Õ540¡¿h786 mm
C25-07-045 Cryostor 60 60 L ¥Õ620¡¿h900 mm
C25-07-050 Cryostor 90 90 L ¥Õ620¡¿h1083 mm
C25-07-055 Cryostor 120 120 L ¥Õ720¡¿h1122 mm
C25-07-060 Cryostor 180 180 L ¥Õ720¡¿h1378 mm
C25-07-065 Cryostor 240 240 L ¥Õ690¡¿h1645 mm
C25-07-070 Cryostor 300 300 L ¥Õ814¡¿h1439 mm
»ó¼¼ ±Ô°Ý Ç¥
Cat. No. C25-07-040 C25-07-045 C25-07-050 C25-07-055 C25-07-060 C25-07-065 C25-07-070
Model Cryostor 30 Cryostor 60 Cryostor 90 Cryostor 120 Cryostor 180 Cryostor 240 Cryostor 300
Capacity 30 L 60 L 90 L 120 L 180 L 240 L 300 L
Evaporation Rate 3.5 %/day 2.0 %/day 1.4 %/day 1.2 %/day 0.9 %/day 0.7 %/day 0.75 %/day
M.A.W.P 3 BarG
Relief Valve 1.5 BarG (Standard Setting)
Weight Empty 50 kg 65 kg 80 kg 98 kg 124 kg 140 kg 167 kg
Weight Full 75 kg 114 kg 153 kg 195 kg 269 kg 334 kg 410 kg