»ó¼¼ ±Ô°Ý Ç¥
Grade Description Pore Size Thickness
1Fast Flow 6 um 200 um
2Medium Flow 5 um 260 um
131Slow Flow 3 um 250 um
»ó¼¼ ±Ô°Ý Ç¥
No.1 : Pore 6 um, µÎ²² 200 um No.2 : Pore 5 um, µÎ²² 260 um
Cat. No Model Size Cat. No. Model Size
F12-510-121 00011055 ¥Õ55 mm F12-510-221 00021055 ¥Õ55 mm
F12-510-125 00011070 ¥Õ70 mm F12-510-225 00021070 ¥Õ70 mm
F12-510-129 00011090 ¥Õ90 mm F12-510-229 00021090 ¥Õ90 mm
F12-510-133 00011110 ¥Õ110 mm F12-510-233 00021110 ¥Õ110 mm
F12-510-137 00011125 ¥Õ125 mm F12-510-237 00021125 ¥Õ125 mm
F12-510-141 00011150 ¥Õ150 mm F12-510-241 00021150 ¥Õ150 mm
F12-510-145 00011185 ¥Õ185 mm F12-510-245 00021185 ¥Õ185 mm
F12-510-150 00011240 ¥Õ240 mm F12-510-249 00021240 ¥Õ240 mm
F12-510-153 00011300 ¥Õ300 mm F12-510-253 00021300 ¥Õ300 mm
»ó¼¼ ±Ô°Ý Ç¥
No.131 : Pore 3 um, µÎ²² 250 um
Cat. No Model Size
F12-510-321 00131055 ¥Õ55 mm
F12-510-325 00131070 ¥Õ70 mm
F12-510-329 00131090 ¥Õ90 mm
F12-510-333 00131110 ¥Õ110 mm
F12-510-337 00131125 ¥Õ125 mm
F12-510-341 00131150 ¥Õ150 mm
F12-510-345 00131185 ¥Õ185 mm
F12-510-349 00131240 ¥Õ240 mm
F12-510-353 00131300 ¥Õ300 mm