Platinum Wire (Pt)
Cat. No. Model Size (mm) ±æ ÀÌ ¼ø µµ
M06-32-668 PT-351095 ¥Õ0.03 mm 1 M 99.95%
M06-32-672 PT-351105 ¥Õ0.05 mm 1 M 99.95%
M06-32-676 PT-351165 ¥Õ0.10 mm 1 M 99.95%
M06-32-680 PT-351265 ¥Õ0.20 mm 1 M 99.95%
M06-32-684 PT-351385 ¥Õ0.50 mm 1 M 99.95%
M06-32-692 PT-351435 ¥Õ0.70 mm 1 M 99.95%
M06-32-696 PT-351465 ¥Õ0.80 mm 1 M 99.95%
M06-32-700 PT-351475 ¥Õ0.90 mm 1 M 99.95%
M06-32-704 PT-351485 ¥Õ1.0 mm 1 M 99.95%
Platinum Plate (Pt)
Cat. No. Model Size (mm) µÎ ²² ¼ø µµ
M06-32-708 PT-353325 50¡¿ 50 0.1T 99.95%
M06-32-712 PT-353385 50¡¿ 50 0.2T 99.95%
M06-32-716 PT-353425 50¡¿ 50 0.3T 99.95%
M06-32-720 PT-353465 50¡¿ 50 0.5T 99.95%
M06-32-724 PT-353515 50¡¿ 50 1T 99.95%
Platinum Disk (Pt)
Cat. No. Model Size (mm) µÎ ²² ¼ø µµ
M06-32-728 PT-356320 ¥Õ10.0 mm 0.1T 99.98%
M06-32-732 PT-356460 ¥Õ10.0 mm 0.5T 99.98%
M06-32-736 PT-356350 ¥Õ15.0 mm 5T 99.98%
M06-32-740 PT-356385 ¥Õ20.0 mm 0.5T 99.98%
Platinum Mesh (Pt)
Cat. No. Model Size (mm) Mesh ¼ø µµ
M06-32-744 PT-358055 50¡¿ 50 55 Mesh 99.98%
M06-32-748 PT-358080 50¡¿ 50 80 Mesh 99.98%
M06-32-752 PT-358100 50¡¿ 50 100 Mesh 99.98%