Cat. No Model 최대 용량 최소 표시
B12-162-511 MA602 620 g 10 mg
(0.01 g)
B12-162-514 MA1002 1200 g
B12-162-517 MA2002 2200 g
B12-162-520 MA3002 3200 g
B12-162-523 MA4002 4200 g
B12-162-526 MA6002 6200 g
B12-162-571 MA5001 5200 g 100 mg
(0.1 g)
Cat. No B12-162-511 B12-162-514 B12-162-517 B12-162-520 B12-162-523 B12-162-526 B12-162-571
Model MA602 MA1002 MA2002 MA3002 MA4002 MA6002 MA5001
식별번호 30697440 30697443 30697446 30697449 30697452 30697455 30697458
최대 용량 620 g 1200 g 2200 g 3200 g 4200 g 6200 g 5200 g
최소 표시 10 mg 100 mg
반복성, 일반 7 mg 0.05 g
최소 유효 무게
(U=1%, k=2),
일반
1.4 g 10 g
안정시간 1 s
조정 Internal
인터페이스 RS232, USB-A, 블루투스(옵션)
디스플레이 LCD 하이브리드 터치스크린
최소 유효 무게
(USP, 0.1%, 일반)
14 g 100 g
계량팬 w180×d180 mm
전체 사이즈 w209×d354×h100 mm