Type 20/O, Open-Ended
Cat. No. Model Light Path ¿ë·® (ml) ¿ÜºÎ Size (w¡¿d¡¿h, mm) ³»ºÎ Size (w¡¿h)
S18-77-288 20/O-Q-0.01 0.01 mm 0.004 ml 12.5¡¿2.51¡¿45 10¡¿43.5 mm
S18-77-292 20/O-Q-0.05 0.05 mm 0.020 ml 12.5¡¿2.55¡¿45
S18-77-296 20/O-Q-0.1 0.1 mm 0.040 ml 12.5¡¿2.6¡¿45
S18-77-300 20/O-Q-0.2 0.2 mm 0.080 ml 12.5¡¿2.7¡¿45
S18-77-304 20/O-Q-0.5 0.5 mm 0.190 ml 12.5¡¿3.0¡¿45
Type 20/C, Closed
Cat. No. Model Light Path ¿ë·® (ml) ¿ÜºÎ Size (w¡¿d¡¿h, mm) ³»ºÎ Size (w¡¿h)
S18-77-308 20/C-Q-0.008 0.008 mm 0.002 ml 12.5¡¿2.508¡¿45 8¡¿38 mm
S18-77-312 20/C-Q-0.01 0.01 mm 0.003 ml 12.5¡¿2.51¡¿45
S18-77-316 20/C-Q-0.05 0.05 mm 0.015 ml 12.5¡¿2.55¡¿45
S18-77-320 20/C-Q-0.1 0.1 mm 0.030 ml 12.5¡¿2.6¡¿45
S18-77-324 20/C-Q-0.2 0.2 mm 0.060 ml 12.5¡¿2.7¡¿45
S18-77-328 20/C-Q-0.5 0.5 mm 0.150 ml 12.5¡¿3.0¡¿45
Cell Holder
Cat. No. Model Àû¿ë ¼¿
S18-203-A20 CH/2049 Light Path 5 mm ÀÌÇÏ »ç°¢ Cell¿ë