Type 18 (Clear Wall), with PTFE Cover
Cat. No. Model Light Path ¿ë·® ¿ÜºÎ Size (w¡¿d¡¿h, mm) ³»ºÎ Width
S18-77-132 18-Q-5 5 mm 0.35 ml 12.5¡¿7.5¡¿45 2 mm
S18-77-136 18-Q-10 10 mm 0.7 ml 12.5¡¿12.5¡¿45
S18-77-140 18-Q-20 20 mm 1.4 ml 12.5¡¿22.5¡¿45
S18-77-144 18-Q-40 40 mm 2.8 ml 12.5¡¿42.5¡¿45
S18-77-148 18-Q-50 50 mm 3.5 ml 12.5¡¿52.5¡¿45
S18-77-152 18-Q-100 100 mm 7.0 ml 12.5¡¿102.5¡¿45
S18-77-156 18/9-Q-10 10 mm 0.58 ml 12.5¡¿12.5¡¿45
  • ¡Ü Base Thickness : 3 mm (´Ü, 18/9-Q-10Àº 9 mm)
Type 18B (Black Wall), with PTFE Cover
Cat. No. Model Light Path ¿ë·® ¿ÜºÎ Size (w¡¿d¡¿h, mm) ³»ºÎ Width
S18-77-732 18B-Q-5 5 mm 0.35 ml 12.5¡¿7.5¡¿45 2 mm
S18-77-736 18B-Q-10 10 mm 0.7 ml 12.5¡¿12.5¡¿45
S18-77-740 18B-Q-20 20 mm 1.4 ml 12.5¡¿22.5¡¿45
S18-77-744 18B-Q-40 40 mm 2.8 ml 12.5¡¿42.5¡¿45
S18-77-748 18B-Q-50 50 mm 3.5 ml 12.5¡¿52.5¡¿45
S18-77-756 18B/9-Q-10 10 mm 0.58 ml 12.5¡¿12.5¡¿45
  • ¡Ü Base Thickness : 3 mm (´Ü, 18B/9-Q-10Àº 9 mm)
Type 28 (Clear Wall), with PTFE Stopper
Cat. No. Model Light Path ¿ë·® ¿ÜºÎ Size (w¡¿d¡¿h, mm) ³»ºÎ Width
S18-77-160 28-Q-5 5 mm 0.35 ml 12.5¡¿7.5¡¿48 2 mm
S18-77-164 28-Q-10 10 mm 0.7 ml 12.5¡¿12.5¡¿48
S18-77-168 28-Q-20 20 mm 1.4 ml 12.5¡¿22.5¡¿48
S18-77-172 28-Q-40 40 mm 2.8 ml 12.5¡¿42.5¡¿48
S18-77-176 28-Q-50 50 mm 3.5 ml 12.5¡¿52.5¡¿48
S18-77-180 28/9-Q-10 10 mm 0.58 ml 12.5¡¿12.5¡¿48
  • ¡Ü Base Thickness : 3 mm (´Ü, 28/9-Q-10Àº 9 mm)
    ¡Ü Light Path 40, 50 mm Á¦Ç°Àº Stopper 2°³ Æ÷ÇÔ
Type 28B (Black Wall), with PTFE Stopper
Cat. No. Model Light Path ¿ë·® ¿ÜºÎ Size (w¡¿d¡¿h, mm) ³»ºÎ Width
S18-77-760 28B-Q-5 5 mm 0.35 ml 12.5¡¿7.5¡¿48 2 mm
S18-77-764 28B-Q-10 10 mm 0.7 ml 12.5¡¿12.5¡¿48
S18-77-768 28B-Q-20 20 mm 1.4 ml 12.5¡¿22.5¡¿48
S18-77-772 28B-Q-40 40 mm 2.8 ml 12.5¡¿42.5¡¿48
S18-77-776 28B-Q-50 50 mm 3.5 ml 12.5¡¿52.5¡¿48
S18-77-780 28B/9-Q-10 10 mm 0.58 ml 12.5¡¿12.5¡¿48
  • ¡Ü Base Thickness : 3 mm (´Ü, 28B/9-Q-10Àº 9 mm)
    ¡Ü Light Path 40, 50 mm Á¦Ç°Àº Stopper 2°³ Æ÷ÇÔ