Type 1, with PTFE Cover
Cat. No. Model Light Path ¿ë·® ¿ÜºÎ Size(w¡¿d¡¿h, mm) ³»ºÎ Width
S18-77-004 1-Q-1 1 mm 0.4 ml 12.5¡¿3.5¡¿45 10 mm
S18-77-008 1-Q-2 2 mm 0.7 ml 12.5¡¿4.5¡¿45
S18-77-012 1-Q-5 5 mm 1.7 ml 12.5¡¿7.5¡¿45
S18-77-016 1-Q-10 10 mm 3.5 ml 12.5¡¿12.5¡¿45
S18-77-020 1-Q-20 20 mm 7.0 ml 12.5¡¿22.5¡¿45
S18-77-024 1-Q-30 30 mm 10.5 ml 12.5¡¿32.5¡¿45
S18-77-028 1-Q-40 40 mm 14.0 ml 12.5¡¿42.5¡¿45
S18-77-032 1-Q-50 50 mm 17.5 ml 12.5¡¿52.5¡¿45 9.5 mm
S18-77-036 1-Q-100 100 mm 35.0 ml 12.5¡¿102.5¡¿45 9 mm
S18-77-040 1-B-Q-10 10 mm 3.5 ml 12.5¡¿3.5¡¿45 10 mm
  • ¡Ü 1-B-Q-10 : Black Side Wall
Type 21, with PTFE Stopper
Cat. No. Model Light Path ¿ë·® ¿ÜºÎ Size(w¡¿d¡¿h, mm) ³»ºÎ Width
S18-77-044 21-Q-1 1 mm 0.4 ml 12.5¡¿3.5¡¿55 10 mm
S18-77-048 21-Q-2 2 mm 0.7 ml 12.5¡¿4.5¡¿55
S18-77-052 21-Q-5 5 mm 1.7 ml 12.5¡¿7.5¡¿48
S18-77-056 21-Q-10 10 mm 3.5 ml 12.5¡¿12.5¡¿48
S18-77-060 21-Q-20 20 mm 7.0 ml 12.5¡¿22.5¡¿48
S18-77-068 21-Q-40 40 mm 14.0 ml 12.5¡¿42.5¡¿48
S18-77-072 21-Q-50 50 mm 17.5 ml 12.5¡¿52.5¡¿48 9.5 mm
S18-77-076 21-Q-100 100 mm 35.0 ml 12.5¡¿102.5¡¿48 9 mm
  • ¡Ü Light Path 40~100 mmÀÇ Á¦Ç°Àº Stopper 2°³ Æ÷ÇÔ
    ¡Ü Stopper°¡ Æ÷ÇÔµÈ Á¦Ç°À¸·Î Èֹ߼º ¾×ü Sealing¿¡ ´õ¿í ÀûÇÕÇÔ
Cell Spacer
Cat. No. Model Description
S18-77-611 SPA11 Spacer for 1 mm Light Path Cell
S18-77-615 SPA12 Spacer for 2 mm Light Path Cell
S18-77-619 SPA15 Spacer for 5 mm Light Path Cell